*spesifikasi yamaha xeon
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
| Volume Silinder | : | 124,9 cc |
| Diameter x Langkah | : | 52,4 × 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 8,05 kW / 8500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 10,10 Nm / 7000 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 0,9 Liter / Penggantian Berkala : 0,8 Liter |
| Sistim Bahan Bakar | : | Karburator BS26 x 1 |
| Tipe Kopling | : | Kering, Kopling Sentrifugal |
| Tipe Transmisi | : | V-belt Otomatis |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | CVT Otomatis |
| Tipe Rangka | : | Pipa Baja Tulang Bawah / Steel Tube Underbone |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
| Ban Depan | : | 70/90-14M/C 34P |
| Ban Belakang | : | 80/90-14M/C 40P |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Tromol |
| Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
| Battery | : | YTZ4V-MF (MF Battery) |
| Busi | : | CR7E / NGK |
| P x L x T | : | 1.850 mm x 685 mm x 1.060 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.260 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 125 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 750 mm |
| Berat Isi | : | 103 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,1 Liter |
*harga Rp.16.050.000
*informasi didapat dari brosur dealer
info yang membantu
terima kasih telah mengunjungi blog "rian aditya putra".. kritikan yang bersifat membangun selalu saya hargai. :)